Вы можете оформить заказ на данный товар по телефону или воспользовавшись кнопкой выше.
+7(351) 750-10-20
Артикул: FX888-25SRB
Химический состав наплавленного металла (%)
Марка проволоки | C | Mn | Si | P | S | Ni | Mo | Cr | Фактор Брускато |
L-61 | 0,08 | 1,05 | 0,37 | <0,02 | <0,015 | ||||
L-50M (LNS 133U) | 0,07 | 1,45 | 0,55 | <0,02 | <0,015 | ||||
LNS 140A (L-70) | 0,07 | 1,0 | 0,35 | <0,02 | <0,015 | 0,4 | |||
LNS 160 | 0,07 | 1,2 | 0,4 | <0,02 | <0,015 | 0,95 | |||
LNS 162 | 0,07 | 1,1 | 0,4 | <0,02 | <0,015 | 2,1 | |||
LNS 164 | 0,08 | 1,7 | 0,5 | <0,02 | <0,01 | 0,9 | 0,5 | ||
LNS 165 | 0,06 | 1,50 | 0,5 | <0,02 | <0,015 | 0,97 | 0,2 | ||
LNS 150 | 0,069 | 0,90 | 0,5 | <0,02 | <0,015 | 0,56 | 1,34 | <10 частей на млн | |
LNS 151 | 0,062 | 0,85 | 0,3 | <0,02 | <0,015 | 0.93 | 2,15 | <10 частей на млн | |
LA-100 | 0,06 | 1,60 | 0,7 | <0,02 | <0,015 | 0,42 | 0,08 |
Механические свойства наплавленного металла
Марка проволоки | Состояние* | Предел текучести (МПа) | Предел прочности (МПа) | Относит. удлинение (%) | Ударная вязкость по Шарпи (Дж) | |||
-20°С | -40°С | -50°С | -60°С | |||||
L-61 | ПС | 415 | 515 | 31 | 135 | 100 | ||
L-50M (LNS 133U) | ПС | 480 | 580 | 29 | 90 | 70 | ||
ТО | 430 | 550 | 31 | 105 | 65 | |||
LNS 160 | ПС | 470 | 550 | 26 | 115 | |||
ТО | 410 | 510 | 27 | 160 | 120 | |||
LNS 162 | ПС | 500 | 580 | 25 | 100 | 55 | ||
ТО | 440 | 550 | 25 | 160 | 120 | |||
LNS 164 | ПС | 650 | 750 | 21 | 65 | 30 | ||
ТО | 610 | 700 | 23 | 65 | 30 | |||
LNS 165 | ПС | 530 | 620 | 26 | 70 | 40 | ||
ТО | 495 | 595 | 27 | 70 | ||||
LNS 150 | ТО | 420 | 580 | 26 | 100 | |||
LNS 151 | ТО | 530 | 645 | 23 | ||||
LA-100 | ПС | 680 | 760 | 25 | 50 |
* ПС - после сварки, ТО - с термообработкой
Характеристики тока
Род тока - Постоянный ток / переменный ток
Основность (по Бонишевскому) - 2,3
Скорость кристаллизации шлака - высокая
Размер зерна (ISO 14174) - 2-20