Вы можете оформить заказ на данный товар по телефону или воспользовавшись кнопкой выше.
+7(351) 750-10-20
Общее описание:
Пространственные положения:
Механические свойства металла наплавления:
Состояние | Предел текучести (МПа) | Предел прочности (МПа) | Относительное удлинение (%) | Ударная вязкость (Дж) | |
-40°С | |||||
Требования: AWS А5.15 | ПС | 262-414 | 276-448 | 3-6 | 135-218 |
ISO 1071 | 200 | 250 | 3 | ||
Средние значения | 270 | 445 | 8 | 175 |
Химический состав проволоки: (%)
C | Fe | Ni |
0,7 | 2,0 | 97 |
Виды упаковки:
Диаметр (мм) | 2,5 | 3,2 | 4,0 | |
Длина (мм) | 300 | 350 | 400 | |
Тубус PE | Штук в единице | 146 | 76 | 44 |
Вес нетто/ед (кг) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
Тубус Linc | Штук в единице | 58 | 30 | 18 |
Вес нетто/ед (кг) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Свариваемые материалы:
Марки стали | DIN 1691 | DIN 1692 | DIN 1693 |
Для сварки и ремонта | |||
GG 10 | GTS-35-10 | G GG-40 | |
GG 15 | GTS-45-06 | G GG-50 | |
GG 20 | GTS-55-4 | G GG-60 | |
GG 25 | GTW-35-04 | ||
GG 30 | GTW-40-05 | ||
GG 35 | GTW-45-07 | ||
GTW-S-38-12 |
Данные по расходу:
Размеры (мм) | Ток (А) | Время горения | Тепловложение | Производительность наплавки | Вес/1000 шт (кг) | Шт. электродов на кг напл. металла | Кг электродов напл. металла 1/N |
- на электрод при максимальном токе- | |||||||
(c) | E (кДж) | Н (кг/ч) | |||||
2,5 х 300 | 50-100 | 176 | 268 | 0,24 | 19,1 | 84 | 1,61 |
3,2 х 350 | 70-130 | 145 | 303 | 0,48 | 32,6 | 52 | 1,52 |
4,0 х 400 | 90-150 | 262 | 647 | 0,55 | 56,7 | 25 |
1,41 |
Рекомендуемые режимы сварки:
Пространственные положения сварки | |||||
Диаметр (мм) | PA/1G | PB/2F | PC/2G |
PF/3G |
PE/4G |
2,5 | 70А | 70А | 70А | 70А | 70А |
3,2 | 100А | 100А | 100А | 100А | 100А |
4,0 | 120А | 120А | 120А | 110А | 110А |
Рекомендации по применению: