Вы можете оформить заказ на данный товар по телефону или воспользовавшись кнопкой выше.
+7(351) 750-10-20
Преимущества:
Tetrix 200 Comfort MV 5P TG | ||||||||
TIG |
Ручная |
TIG |
Ручная |
|||||
Сетевое напряжение | 230В | 230В | 115А | 115А | ||||
Диапазон регулирования сварочного тока | 5-200А | 5-100А | 5-100А | 5-100А | ||||
Длительность включения при температуре окружающей среды | 25°С | 40°С | 25°С | 40°С | 25°С | 40°С | 25°С | 40°С |
25% | - | 200А | - | - | - | - | - | - |
35% | - | - | - | 150А | - | 150А | - | - |
60% | - | 150А | - | 120А | - | 120А | - | - |
100% | - | 120А | - | 100А | - | 100А | - | - |
Напряжение холостого хода | 90 В | |||||||
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||||||
Сетевой предохранитель (инерционный) | 1 х 16 А | 1 х 25 А | ||||||
Сетевое напряжение (допуски) | 1 х 230 В (-40 % - + 15 %) | 1 х 115 В (-15 % - + 15 %) | ||||||
Макс. потребляемая мощность | 4,4 кВА | - | 4,4 кВА | - | ||||
Рекомендованная мощность генератора | 7,5 кВА | - | 7,5 кВА | - | ||||
cos φ | 0,99 | |||||||
КПД | 86 | |||||||
Приводные ролики | 4 | |||||||
Габариты аппарата ( Д х Ш х В) в мм, | 475 х 180 х 295 | |||||||
Вес аппарата | 11,5 кг | |||||||
Класс защиты | IP 23 | |||||||
Подключение горелки | Децентрализованное | |||||||
Стандарты | IEC 60 974-1; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А | - |
Однокнопочное управление
Настраиваемые параметры и функции сварки
Сварка стержневыми электродами
Настройка динамических параметров сварки при помощи светодиодов, подающих сигналы пользователю
Цифровая индикация параметров сварки с функцией запоминания