Вы можете оформить заказ на данный товар по телефону или воспользовавшись кнопкой выше.
+7(351) 750-10-20
Преимущества:
Tetrix 351 Smart FW | ||||
TIG | Ручная сварка | |||
Диапазон регулирования сварочного тока | 5 - 350 А | 5 - 350 А | ||
Длительность включения при температуре окружающей среды | 25°С | 40°С | 25°С | 40°С |
100% | 350А | 350А | 350А | 350А |
Напряжение холостого хода | 80 В, 79 В | |||
Частота сети | 50 Гц / 60 Гц | |||
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 х 25 А | |||
Сетевое напряжение (допуски) | 3 х 400 В (-25 % - + 20 %) | |||
Макс. потребляемая мощность | 10,6 кВА | 15 кВа | ||
Рекомендованная мощность генератора | 20,3 кВА | |||
cos φ | 0,99 | |||
КПД | 88% | |||
Габариты аппарата ( Д х Ш х В) в мм, | 1100 х 455 х 1000 | |||
Вес аппарата | 131 кг | |||
Класс защиты | IP 23 | |||
Класс изоляции | H | |||
Холодопроизводительность | 1500 В | |||
Емкость бака | 12 л | |||
Производительность | 5 л/мин | |||
Макс. давление на выходе | 3,5 бар | |||
Подключение горелки | Децентрализованное | |||
Стандарты | IEC 60 974-1; -3; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А |
Однокнопочное управление
Настраиваемые параметры и функции сварки
Сварка стержневыми электродами
Настройка динамических параметров сварки при помощи светодиодов, подающих сигналы пользователю
Цифровая индикация параметров сварки с функцией запоминания