Вы можете оформить заказ на данный товар по телефону или воспользовавшись кнопкой выше.
+7(351) 750-10-20
Преимущества:
Mira 151 FKG | ||
MIG/MAG | ||
Диапазон регулирования сварочного тока | 30 - 150 А | |
Длительность включения при температуре окружающей среды | 25°С | 40°С |
15% | - | 150А |
25% | 150А | - |
100% | 70А | 55А |
Напряжение холостого хода | 35 В | |
Частота сети | 50 Гц /60 Гц | |
Сетевой предохранитель (инерционный) | 1 х 16 А | |
Сетевое напряжение (допуски) | 1 х 230 В (-15 % - + 15 %) | |
Макс. потребляемая мощность | 4,7 кВА | |
Рекомендованная мощность генератора | 6,4 кВА | |
cos φ | 0,98 | |
Приводные ролики | 2 | |
Скорость подачи проволоки | 1,5 м/мин - 15 м/мин | |
Габариты аппарата ( Д х Ш х В) в мм, | 880 х 385 х 610 | |
Вес аппарата | 47 кг | |
Ступенчатое переключение | 6 | |
Класс защиты | IP 23 | |
Класс изоляции | H | |
Подключение горелки | Центральный разъем Euro | |
Стандарты | IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А |
Двухкнопочное управление
Настраиваемые параметры и функции сварки