Вы можете оформить заказ на данный товар по телефону или воспользовавшись кнопкой выше.
+7(351) 750-10-20
Преимущества:
Mira 221 MV FKG | ||
MIG/MAG | ||
Диапазон регулирования сварочного тока | 30 - 220 А | |
Длительность включения при температуре окружающей среды | 25°С | 40°С |
15% | - | 220А |
25% | 220А | - |
100% | 105А | 85А |
Напряжение холостого хода | 40 В | |
Частота сети | 50 Гц /60 Гц | |
Сетевой предохранитель (инерционный) | 2 х 16 А | |
Сетевое напряжение (допуски) | 2 х 400 В (-15 % - + 15 %) | |
Макс. потребляемая мощность | 8 кВА | |
Рекомендованная мощность генератора | 10,9 кВА | |
cos φ | 0,98 | |
Приводные ролики | 2 | |
Скорость подачи проволоки | 1,5 м/мин - 20 м/мин | |
Габариты аппарата ( Д х Ш х В) в мм, | 880 х 385 х 610 | |
Вес аппарата | 56 кг | |
Класс защиты | IP 23 | |
Класс изоляции | H | |
Подключение горелки | Центральный разъем Euro | |
Стандарты | IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А |
Двухкнопочное управление
Настраиваемые параметры и функции сварки