Вы можете оформить заказ на данный товар по телефону или воспользовавшись кнопкой выше.
+7(351) 750-10-20
Преимущества:
Wega 601 FDW | |||
MIG/MAG | |||
Диапазон регулирования сварочного тока | 50 - 600 А | ||
Длительность включения при температуре окружающей среды | 25°С | 40°С | |
45% | - | 600А | |
60% | 600А | - | |
100% | 450А | 450А | |
Напряжение холостого хода | 60 В | ||
Частота сети | 50 Гц /60 Гц | ||
Сетевой предохранитель (инерционный) | 3 х 32 А | ||
Сетевое напряжение (допуски) | 3 х 400 В (-15 % - + 15 %) | ||
Макс. потребляемая мощность | 36,7 кВА | ||
Рекомендованная мощность генератора | 50 кВА | ||
cos φ | 0,97 | ||
Габариты аппарата ( Д х Ш х В) в мм, | 960 х 560 х 1010 | ||
Вес аппарата | 228 кг | ||
Ступенчатое переключение | 36 (12х3) | ||
Класс защиты | IP 23 | ||
Класс изоляции | H | ||
Холодопроизводительность | 1 200 В | ||
Емкость бака | 7 л | ||
Производительность | 5 л/мин | ||
Стандарты | IEC 60 974-1; -5; -10 / CE / Знак S / ЭМС - класс А |
Двухкнопочное управление
Настраиваемые параметры и функции сварки