Вы можете оформить заказ на данный товар по телефону или воспользовавшись кнопкой выше.
+7(351) 750-10-20
Нагрузка: 250 А (СО2) / 220 А при ПВ 60%
Диаметр проволоки: D = 0,8-1,2 мм
Расход газа: 10-18 л/мин
Воздушное охлаждение.
Варианты поставки:
SGB 250A | Артикул |
3 М | SGB25-3 |
4 М | SGB25-4 |
5 М | SGB25-5 |
SGF 250A | Артикул |
3 М | SGB24-3 |
4 М | SGB24-4 |
5 М | SGB25-5 |
Модель | |||
Описание | Номер изделия | ||
3 М | 4 М | 5 М | |
Supergrip Ergo Torch Package | SGB2500-30ER | SGB2500-40ER | SGB2500-50ER |
Supergrip Ergo Flex Neck Torch Package | SGF2500-30ER | SGF2500-40ER | SGF2500-50ER |
Описание | Артикул | |
1 | Вставка для наконечника | PB2502 |
2 | Гусак SGB/SGF 250A | PG2501 |
2а | Гибкий гусак SGB/SGF 250A | PF2501 |
3 | Промежуточный корпус | PG1515 |
4 | Кабельный наконечник | PB1521 |
5 | Кабельный наконечник с покрытием | PB1521-C |
6 | Суппорт кабеля | PG8015 |
7 | Сварочный кабель, 3м | PS2503-30 |
8 | Сварочный кабель, 4м | PS2503-40 |
Сварочный кабель, 5м | PS2503-50 | |
Рукоятка | SGB2514 | |
9 | Включатель 2-полюсный | DGB2516 |
10 | Выключатель 2-х полюсный | DGB2516L |
11 | Крючок | PB2517 |
12 | Кронштейн для укладки кабелей | PC2841 |
13 | Соединительная гайка | PB1505 |
14 | Штекерный байонетный разъем | PB1522 |
15 | Винт закрепляющий шланговый пакет с суппортом кабеля | SCSP1-1 |
16 | Суппорт кабеля на стороне аппарата | SC2578/S |
17 | Винт закрепляющий суппорт | PBL1541 |
18 | Соединительная гайка | PC1519/S |
19 | Панельное гнездо | PB1523 |
20 | Центральный разъем | PC1528 |
21 | Кольцо круглого сечения | PB1524 |
22 | Накидная гайка | PB1525 |
Расходные материалы:
Сопла:
Артикул | Описание | Диаметр | Перегородка | Материал |
PB2507 | Цилиндрическое сопло | 18.0 | 1.75 мм | Cu |
*PB2508 | Коническое сопло | 15.0 | 1.75 мм | Cu |
PB2509 | Сильно коническое сопло | 12.0 | 1.75 мм | Cu |
PB2510 | Бутылочное сопло | 14.5 | 1.75 мм | Cu |
PB2511 | Сопло для точечной сварки | 18.0 | 1.75 мм | Cu |
Контактный наконечник:
Артикул | Описание | Материал | Размер проволоки | |
мм | дюйм | |||
PB2504-06 | Контактный наконечник | Cu | 0.6 | 0.023 |
PB2504-08 | Контактный наконечник | Cu | 0.8 | 0.030 |
PB2504-09 | Контактный наконечник | Cu | 0.9 | 0.035 |
*PB2504-10 | Контактный наконечник | Cu | 1.0 | 0.040 |
PB2504-12 | Контактный наконечник | Cu | 1.2 | 0.045 |
PB2504-14 | Контактный наконечник | Cu | 1.4 | 0.055 |
PB2504-16 | Контактный наконечник | Cu | 1.6 | 0.063 |
PB2504-10А | Контактный наконечник | Cu | 1.0 | 0.040 |
PB2504-12А | Контактный наконечник | Cu | 1.2 | 0.045 |
PB2504-16А | Контактный наконечник | Cu | 1.6 | 0.063 |
PB2505-08 | Контактный наконечник | CuCrZr | 0.8 | 0.030 |
PB2505-09 | Контактный наконечник | CuCrZr | 0.9 | 0.035 |
PB2505-10 | Контактный наконечник | CuCrZr | 1.0 | 0.040 |
PB2505-12 | Контактный наконечник | CuCrZr | 1.2 | 0.045 |
PB2505-16 | Контактный наконечник | CuCrZr | 1.6 | 0.063 |
PB2505-10А | Контактный наконечник | CuCrZr | 1.0 | 0.040 |
PB2505-12А | Контактный наконечник | CuCrZr | 1.2 | 0.045 |
PB2505-16А | Контактный наконечник | CuCrZr | 1.6 | 0.063 |
Адаптеры для наконечника:
Артикул | Описание | Материал | |
*PB2506 | Адаптер наконечника | Желтая медь |
PB2536 | Адаптер наконечника М8 | Желтая медь |
Спирали 1,0 - 1,2 мм
Артикул | Описание | Длина | Ниппель | Размер проволоки |
*PB2524-30 | Стальная спираль 3 м | 3.4 м | Литой ниппель | 1.0 - 1.2 |
*PB2524-40 | Стальная спираль 4 м | 4.4 м | Литой ниппель | 1.0 - 1.2 |
*PB2524-50 | Стальная спираль 5 м | 5.4 м | Литой ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2524-30B | Стальная спираль, 3 м | 3.4 м | Медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2524-40B | Стальная спираль, 4 м | 4.4 м | Медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2524-50B | Стальная спираль, 5 м | 5.4 м | Медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2524-80В | Стальная спираль, 8 м | 8.4 м | Медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2513-30 | Тефлоновая спираль 3 м | 3.6 м | Тефлоновый медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2513-40 | Тефлоновая спираль 4 м | 4.6 м | Тефлоновый медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2513-50 | Тефлоновая спираль 5 м | 5.6 м | Тефлоновый медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2513-80 | Тефлоновая спираль 8 м | 8.6 м | Тефлоновый медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PNE2564 | Дополнительная медная кольцевая прокладка | 0.3 м | Тефлоновый медный ниппель | 0.6 - 1,2 |
PB2564-30 | Полиамидная/Медная спираль 3 м | 3.6 м | Медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2564-40 | Полиамидная/Медная спираль 4 м | 4.6 м | Медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2564-50 | Полиамидная/Медная спираль 5 м | 5.6 м | Медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
PB2564-80 | Полиамидная спираль 8 м | 8.6 м | Медный ниппель | 1.0 - 1.2 |
Спирали 1,2 - 1,6 мм
Артикул | Описание | Длина | Ниппель | Размер проволоки, мм |
PB3626-30 | Тефлоновая спираль, 3 м | 3.6 м | Медный ниппель | 1.2 - 1.6 |
PB3626-30 | Тефлоновая спираль, 4 м | 4.6 м | Медный ниппель | 1.2 - 1.6 |
PB3626-30 | Тефлоновая спираль, 5 м | 5.6 м | Медный ниппель | 1.2 - 1.6 |
PB3626-30 | Тефлоновая спираль, 8 м | 8.6 м | Медный ниппель | 1.2 - 1.6 |
PNE3564 | Дополнительная медная кольцевая прокладка | 0.3 м | Медный ниппель | 1.2 - 1.6 |
PB3564-30 | Полиамидная/Медная спираль, 3 м | 3.6 м | Медный ниппель | 1.2 - 1.6 |
PB3564-40 | Полиамидная/Медная спираль, 4 м | 4.6 м | Медный ниппель | 1.2 - 1.6 |
PB3564-50 | Полиамидная/Медная спираль, 5 м | 5.6 м | Медный ниппель | 1.2 - 1.6 |
PB3564-80 | Полиамидная спираль 8 м | 8.6 м | Медный ниппель | 1.2 - 1.6 |
* Обозначает стандартные расходные материалы установленные в комплекте горелки