Вы можете оформить заказ на данный товар по телефону или воспользовавшись кнопкой выше.
+7(351) 750-10-20
Нагрузка: 410 А (СО2) / 290 А при ПВ 100%
Диаметр проволоки: D = 1,0 - 4,8 мм
Водяное охлаждение.
Модель | ||
Описание | Номер изделия | |
4 М | 8 М | |
Supergrip Ergo Torch Package | SGT18SC-S1-12-SL-WF1-WR1-GS1 | SGT18SC-S1-25-SL-WF1-WR1-GS1 |
SGT18SC-S1-12-GT-WF1-WR1 | SGT18SC-S1-25-GT-WF1-WR1 | |
Электросварочная горелка имеет мгновенный выключатель S1 |
Описание | Артикул | |
1 | Гусак (корпус горелки) | PWP18SC |
2 | Уплотнительное кольцо | P98W18 |
3 | Удлиненный колпачок | P57Y02 |
4 | Средний колпачок | P300M |
5 | Укороченный колпачок | P57Y04 |
6 | Водный/газовый зажим шланга | PB5041 |
7 | Кнопка, держатель кнопки | PER1MS |
8 | Переключатель 12,5 Ø | PERSWL4 |
Переключатель 25 Ø | PERSWL8 | |
9 | Винты (упаковка) | PERSP1 |
10 | Рукоятка | PERH200 |
11 | Соединитель замка | PERKJ200 |
12 | Кожаный пакет 0,8 м | PERLC200-08 |
13 | Соединитель | PERJK200 |
14 | Кожух 3,2 м | PERNCL-32 |
Кожух 7,2 м | PERNCL-72 | |
15 | Шланговый пакет 12,5 Ø | PERCO200-40 |
Шланговый пакет 25 Ø | PERCO200-80 | |
16 | Соединение шлангового пакета | PSLH26-S |
17 | Соединитель | PSLH1820-S |
18 | Корпус разъема | PSLH26-H |
18а | Корпус разъема | PFRSLH26-H |
19 | Силовой кабель 12,5 Ø | 40V64AOB |
Силовой кабель 25 Ø | PSLH41V29AOB | |
20 | Разъем | PSL3550 |
21 | Рукав для воды 12,5 Ø | *P45V07OB-# |
Рукав для воды 25 Ø | *P45V08OB-# | |
22 | Рукав для газа 12,5 Ø | *P45V09-# |
Рукав для газа 25 Ø | *P45V10-# | |
23 | Возвращающий рукав для воды | *PSLOB-1-# |
24 | Возвращающий рукав для газа | PFRSLOB-1-# |
25 | Рукав, пропускающий газ 12,5 Ø | PFR45V09 |
Рукав, пропускающий газ 25 Ø | PFR45V10 | |
26 | Силовой кабель пропускающий газ 12,5 Ø | PFRSLHD40V64OB |
Силовой кабель пропускающий газ 25 Ø | PFRSLHD41V29OB | |
27 | Разъем | PFRSL3550W |
Расходные материалы:
Цангодержатели
Артикул | Описание | Размеры | |
мм | дюйм | ||
P10N21 | Цангодержатель | 0,5 | 0.020 |
P10N22 | Цангодержатель | 1,0 | 0,040 |
P10N23 | Цангодержатель | 1,6 | 1/16 |
P10N23M | Цангодержатель | 2,0 | 5/64 |
P10N24 | Цангодержатель | 2,4 | 3/32 |
P10N25 | Цангодержатель | 3,2 | 1/8 |
Артикул | Описание | Размеры | |
мм | дюйм | ||
P54N20 | Цангодержатель | 4,0 | 5/32 |
Артикул | Описание | Размеры | |
мм | дюйм | ||
P10N25HD | Мощный цангодержатель | 3,2 | 1/8 |
P54N20HD | Мощный цангодержатель | 4,0 | 5/32 |
P18C36 | Мощный цангодержатель | 4,8 | 3/16 |
Артикул | Описание | Диаметр отверстия |
мм | ||
PNCB-53 | Цангодержатель | 3,4 |
Артикул | Описание | Размеры |
мм | ||
PNCB-36 | Мощный наконечник цангодержателя | 5,0 |
Газовая линза
Артикул | Описание | Диаметр отверстия | |
мм | дюйм | ||
P18GL16 | Газовая линза | 1,6 | 1/16 |
P18GL32 | Газовая линза | 2,4 | 3/32 |
P18GL18 | Газовая линза | 3,2 | 1/8 |
P18GL53 | Газовая линза | 4,0 | 5/32 |
P18GL36 | Газовая линза | 4,8 | 3/16 |
Газовая линза для колпачка
Артикул | Описание | Размер | Диаметр отверстия | |
мм | дюйм | |||
P54N14 | Газовая линза для колпачка | 8 | 12,5 | 1/2 |
P54N15 | Газовая линза для колпачка | 7 | 11 | 7/16 |
P54N16 | Газовая линза для колпачка | 6 | 10 | 3/8 |
P54N17 | Газовая линза для колпачка | 5 | 8 | 5/16 |
P54N18 | Газовая линза для колпачка | 4 | 6 | 1/4 |
P54N19 | Газовая линза для колпачка | 11 | 17 | 11/16 |
Артикул | Описание | Размер | Диаметр отверстия | |
мм | дюйм | |||
P54N15L | Удлиненные газовые линзы керамических колпачков | 7 | 11 | 7/16 |
P54N16L | Удлиненные газовые линзы керамических колпачков | 6 | 10 | 3/8 |
P54N17L | Удлиненные газовые линзы керамических колпачков | 5 | 8 | 5/16 |